Перечень опасных грузов, перевозка которых по территории Российской Федерации осуществляется по специальным разрешениям Минтранса России
из Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (утв. приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г. N 73)
Идент. номер вещ-ва по списку ООН | Название опасного вещества | Идент. номер вида опас ности | Знак опасности | Класс и пункт перечня ДОПОГ | Макс. масса (брутто- кг) опасных веществ на транспортной единице (предписания ДОПОГ маргинальный номер 10011) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1008 | Бора трифторид сжатый | 268 | 6.1+8 | 2,1° ТС | 20 |
1016 | Углерода оксид сжатый | 263 | 6.1+3 | 2,1° TF | 20 |
1023 | Газ каменноугольный сжатый | 263 | 6.1+3 | 2,1° TF | 20 |
1026 | Циан | 263 | 6.1+3 | 2,2° TF | 20 |
1048 | Водород бромистый безводный | 268 | 6.1+8 | 2,2° ТС | 20 |
1050 | Водород хлористый безводный | 268 | 6.1+8 | 2,2° ТС | 20 |
1053 | Сероводород | 263 | 6.1+3 | 2,2° TF | 20 |
1064 | Метилмеркаптан | 263 | 6.1+3 | 2,2° TF | 20 |
1067 | Диазота тетраоксид | 265 | 6.1+05+8 | 2,2° ТОС | 20 |
1071 | Газ нефтяной сжатый | 263 | 6.1+3 | 2,1° TF | 20 |
1076 | Фосген | 268 | 6.1+8 | 2,2° ТС | 20 |
1079 | Серы диоксид | 268 | 6,1+8 | 2.2° ТС | 20 |
1092 | Акролеин ингибированный | 663 | 6.1+3 | 6.1,8° а)2. | 20 |
1093 | Акрилонитрил ингибированный | 336 | 3+6.1 | 3,11° а) | 20 |
1098 | Аллиловый спирт | 663 | 6.1+3 | 6.1, 8° а)2. | 20 |
1099 | Аллилбромид | 336 | 3+6.1 | 3,16° а) | 20 |
1100 | Аллилхлорид | 336 | 3+6.1 | 3,16° а) | 20 |
1108 | 1-Пентен (н-Амилен) | 33 | 3 | 3,1° а) | 20 |
1131 | Сероуглерод (Углерода сульфид) | 336 | 3+6.1 | 3,18° а) | 20 |
1133 | Клеи | 33 | 3 | 3,5° а) | 20 |
1135 | Этиленхлоргидрин | 663 | 6.1+3 | 6.1,16° а) | 20 |
1139 | Раствор для нанесения покрытия | 33 | 3 | 3,5° а) | 20 |
1143 | Кротональдегид стабилизированный | 663 | 6.1+3 | 6.1,8° а)2. | 20 |
1144 | Кротонилен (2-Бутин) | 339 | 3 | 3,1° а) | 20 |
1155 | Диэтиловый эфир (этиловый эфир) | 33 | 3 | 3,2° а) | 20 |
1163 | Диметилгидразин несимметричный | 663 | 6.1+3+8 | 6.1,7° а)1. | 20 |
1167 | Дивиниловый эфир ингибированный | 339 | 3 | 3,3° а) | 20 |
1169 | Экстракты ароматические, жидкие | 33 | 3 | 3,5° а) | 20 |
1182 | Этилхлорформиат | 663 | 6.1+3+8 | 6.1,10° а) | 20 |
1183 | Этилдихлорсилан | Х338 | 4.3+3+8 | 4.3,1 ° а) | 0 |
1194 | Этилнитрита раствор | 336 | 3+6.1 | 3,15° а) | 20 |
1197 | Экстракты ароматные жидкие | 33 | 3 | 3,5° а) | 20 |
1199 | Фуральдегиды | 63 | 6.1+3 | 6.1,13° b) | 20 |
1210 | Типографская краска | 33 | 3 | 3,5° а) | 20 |
1218 | Изопрен ингибированный | 339 | 3 | 3,2° а) | 20 |
1221 | Изопропиламин | 338 | 3+8 | 3,22° а) | 20 |
1238 | Метилхлорформиат | 663 | 6.1+3+8 | 6.1,10° а) | 20 |
1239 | Метилхлорметиловый эфир | 663 | 6.1+3 | 6.1,9° а) | 20 |
1242 | Метилдихлорсилан | Х338 | 4.3+3+8 | 4.3,1° а) | 0 |
1243 | Метилформиат | 33 | 3 | 3,1° а) | 20 |
1244 | Метилгидразин | 663 | 6.1+3+8 | 6.1,7° а) 1. | 20 |
1250 | Метилтрихлорсилан | Х338 | 3+8 | 3,21° а) | 20 |
1251 | Метилвинилкетон стабилизированный | 639 | 6.1+3 | 6.1,8° а)1. | 20 |
1263 | Краска | 33 | 3 | 3,5° а) | 20 |
1263 | Лакокрасочный материал | 33 | 3 | 3,5° а) | 20 |
1265 | Пентаны жидкие | 33 | 3 | 3,1° а) | 20 |
1266 | Парфюмерные продукты | 33 | 3 | 3,5° а) | 20 |
1267 | Нефть сырая | 33 | 3 | 3,1° а), | 20 |
1268 | Нефти дистилляты, н.у.к. | 33 | 3 | 3,1°а), | 20 |
1268 | Нефтепродукты, н.у.к. | 33 | 3 | 3,1° а), | 20 |
1280 | Пропиленоксид | 339 | 3 | 3,2° а) | 20 |
1286 | Смоляное масло | 33 | 3 | 3,5° а) | 20 |
1287 | Каучука раствор | 33 | 3 | 3,5° а) | 20 |
1295 | Трихлорсилан | Х338 | 4.3+3+8 | 4.3,1° а) | 0 |
1297 | Триметиламина водный раствор | 338 | 3+8 | 3,22° а) | 20 |
1302 | Винилэтиловый эфир ингибированный | 339 | 3 | 3,2° а) | 20 |
1303 | Винилиденхлорид, ингибированный | 339 | 3 | 3,1° а) | 20 |
1305 | Винилтрихлорсилан, ингибированный | Х338 | 3+8 | 3,21° а) | 20 |
1308 | Цирконий, суспендированный в легковоспламеняющейся жидкости | 33 | 3 | 3,1° а),2° а) | 20 |
1340 | Фосфора пентасульфид | 423 | 4.3 | 4.3,20° b) | 0 |
1366 | Диэтилцинк | X333 | 4.2+4.3 | 4.2,31° а) | 20 |
1370 | Диметилцинк | X333 | 4.2+4.3 | 4.2,31° а) | 20 |
1380 | Пентаборан | 333 | 4.2+6.1 | 4.2,19° а) | 20 |
1381 | Фосфор белый или желтый, сухой | 46 | 4.2+6.1 | 4.2,11° а) | 20 |
1389 | Амальгама щелочных металлов | Х423 | 4.3 | 4.3,11° а) | 20 |
1390 | Амиды щелочных металлов | 423 | 4.3 | 4.3,19° b) | 0 |
1391 | Щелочной металл диспергированный | Х423 | 4.3 | 4.3,11° а) | 20 |
1391 | Щелочноземельный металл диспергированный | Х423 | 4.3 | 4.3,11° а) | 20 |
1392 | Амальгама щелочноземельных металлов | Х423 | 4.3 | 4.3,11° а) | 20 |
1395 | Алюминий-ферросилиций порошок | 462 | 4.3+6.1 | 4.3,15° b) | 20 |
1403 | Кальция цианамид | 423 | 4.3 | 4.3,19° с) | 0 |
1407 | Цезий | Х423 | 4.3 | 4.3,11° а) | 20 |
1415 | Литий | Х423 | 4.3 | 4.3,11° а) | 20 |
1420 | Калия металлические сплавы | Х423 | 4.3 | 4.3,11° а) | 20 |
1421 | Щелочных металлов сплав, жидкий, н.у.к. | Х423 | 4.3 | 4.3,11° а) | 20 |
1422 | Калия-натрия сплавы | Х423 | 4.3 | 4.3,11° а) | 20 |
1423 | Рубидий | Х423 | 4.3 | 4.3,11° а) | 20 |
1428 | Натрий | Х423 | 4.3 | 4.3,11° а) | 20 |
1510 | Тетранитрометан | 559 | 5.1.+6.1 | 5.1,2° а) | 20 |
1541 | Ацетонциангидрин, стабилизированный | 66 | 6.1 | 6.1,12° а) | 20 |
1544 | Алкалоиды или алкалоидов соли, твердые, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,90° а) | 20 |
1553 | Мышьяковая кислота, жидкая | 66 | 6.1 | 6.1,51° а) | 20 |
1556 | Мышьяка соединение, жидкое, н.у.к., неорганическое (арсенаты, арсениты и мышьяка сульфид) | 66 | 6.1 | 6.1,51° а) | 20 |
1556 | Мышьяка соединение, жидкое, н.у.к., неорганическое (арсенаты, арсениты и мышьяка сульфид) | 60 | 6.1 | 6.1,51° b) | 20 |
1557 | Мышьяка соединение, твердое, н.у.к., неорганическое (арсенаты, арсениты, мышьяка сульфид) | 66 | 6.1 | 6.1,51° а) | 20 |
1560 | Мышьяка трихлорид | 66 | 6.1 | 6.1,51° а) | 20 |
1570 | Бруцин | 66 | 6.1 | 6.1,90° а) | 20 |
1580 | Хлорпикрин | 66 | 6.1 | 6.1,17° а) | 20 |
1583 | Хлорпикрина смесь, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,17° а) | 20 |
1588 | Цианиды неорганические твердые, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,41° а) | 20 |
1588 | Цианиды неорганические | 60 | 6.1 | 6.1,41° b) | 20 |
1595 | Диметилсульфат | 668 | 6.1+8 | 6.1,27° а) | 20 |
1601 | Дезинфицирующее средство, твердое, токсичное, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,25° а) | 20 |
1602 | Краситель жидкий, токсичный, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,25° а) | 20 |
1602 | Полупродукт синтеза красителей, жидкий, токсичный, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,25° а) | 20 |
1605 | Этилендибромид | 66 | 6.1 | 6.1,15° а) | 20 |
1612 | Гексаэтил- тетрафосфата и газа сжатого смесь | 26 | 6.1 | 2,1° Т | 20 |
1613 | Водород цианистый, водный раствор (Цианистоводородная кислота) | 663 | 6.1+3 | 6.1,2° | 0 |
1647 | Метилбромида и этиленбромида смесь жидкая | 66 | 6.1 | 6.1,15° а) | 20 |
1649 | Присадка антидетонадионная к моторному топливу | 66 | 6.1 | 6.1.31° а) | 20 |
1655 | Никотина соединение или никотина препарат, твердые, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,90° а) | 20 |
1670 | Перхлор- метилмеркаптан | 66 | 6.1 | 6.1,17° а) | 20 |
1672 | Фенил- карбиламинохлорид | 66 | 6.1 | 6.1,17° а) | 20 |
1692 | Стрихнин или стрихнина соли | 66 | 6.1 | 6.1,90° а) | 20 |
1693 | Слезоточивое вещество, жидкое или твердое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,25° а) | 20 |
1694 | Бромбензилцианиды | 66 | 6.1 | 6.1,17° а) | 20 |
1695 | Хлорацетон, стабилизированный | 663 | 6.1+3+8 | 6.1,10° a) | 20 |
1698 | Дифениламинхлорарсин | 66 | 6.1 | 6.1,34° а) | 20 |
1699 | Дифенилхлорарсин | 66 | 6.1 | 6.1,34° a) | 20 |
1713 | Цинка цианид | 66 | 6.1 | 6.1,41° а) | 20 |
1722 | Аллилхлорформиат | 638 | 6.1+8+3 | 6.1,28° а) | 20 |
1739 | Бензилхлорформиат | 88 | 8 | 8,64° а) | 20 |
1749 | Хлора трифторид | 265 | 6.1+05+8 | 2,2° ТОС | 20 |
1752 | Хлорацетилхлорид | 668 | 6.1+8 | 6.1,27° а) | 20 |
1754 | Хлорсульфоновая кислота | Х88 | 8 | 8,12° а) | 20 |
1758 | Хрома оксидихлорид | Х88 | 8 | 8,12° а) | 20 |
1759 | Коррозионное твердое вещество, н.у.к.. | 88 | 8 | 8,65° а) | 20 |
1760 | Коррозионная жидкость, н.у.к. | 88 | 8 | 8,66° а) | 20 |
1777 | Фторсульфоновая кислота | 88 | 8 | 8,8° а) | 20 |
1786 | Фтористоводородной кислоты и серной кислоты смесь | 886 | 8+6.1 | 8,7° а) | 20 |
1790 | Фтористоводородной кислоты раствор, содержащий более 60%, но не более 85% фтористого водорода | 886 | 8+6.1 | 8,7° а) | 20 |
1796 | Нитрующая кислотная смесь, содержащая более 50% азотной кислоты | 885 | 8+05 | 8,3° а) | 20 |
1809 | Фосфора трихлорид | 668 | 6.1+8 | 8,67° а) | 20 |
1826 | Нитрующая кислотная смесь, отработанная, содежащая более 50% азотной кислоты | 885 | 8+05 | 8,3° а) | 20 |
1828 | Серы хлориды | Х88 | 8 | 8,12° а) | 20 |
1829 | Серы триоксид, ингибированный или серы триоксид стабилизированный | Х88 | 8 | 8,1° а) | 20 |
1831 | Серная кислота, дымящаяся | Х886 | 8+6.1 | 8,1° а) | 20 |
1834 | Сульфурилхлорид | Х88 | 8 | 8,12° а) | 20 |
1836 | Тионилхлорид | Х88 | 8 | 8,12° a) | 20 |
1859 | Кремния тетрафторид сжатый | 268 | 6.1+8 | 2,1° ТС | 20 |
1863 | Топливо авиационное для турбинных двигателей | 33 | 3 | 3,1° а), 2° | 20 |
1866 | Смолы раствор легковоспл. | 33 | 3 | 3,5° а) | 20 |
1873 | Хлорная кислота с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% | 558 | 5.1+8 | 5.1,3° а) | 20 |
1889 | Циан бромистый | 668 | 6.1+8 | 6.1,27° а) | 20 |
1892 | Этилдихлорарсин | 66 | 6.1 | 6.1,34° а) | 20 |
1903 | Дезинфицирующая жидкость, коррозионная, н.у.к. | 88 | 8 | 8,66° а) | 20 |
1928 | Метилмагнийбромид в этиловом эфире | Х323 | 4.3+3 | 4.3,3° а) | 20 |
1935 | Цианида раствор, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,41° а) | 20 |
1953 | Газ сжатый токсичный легковоспл., н.у.к. | 263 | 6.1+3 | 2,1° TF | 20 |
1955 | Газ сжатый токсичный, н.у.к. | 26 | 6.1 | 2,1° Т | 20 |
1967 | Газ инсектицидный токсичный, н.у.к. | 26 | 6.1 | 2.2° Т | 20 |
1986 | Спирты легковоспл., токсичные, н.у.к. | 336 | 3+6.1 | 3,17° а) | 20 |
1988 | Альдегиды, легковоспл., токсичные, н.у.к. | 336 | 3+6.1 | 3,17° а) | 20 |
1991 | Хропрен, ингибированный | 336 | 3+6.1 | 3,16° а) | 20 |
1992 | Легковоспл. жидкость, токсичная, н.у.к. | 336 | 3+6.1 | 3,19° а) | 20 |
1993 | Легковоспл. жидкость, н.у.к. | 33 | 3 | 3,1° а), 2° а) | 20 |
2003 | Металлов алкилы, н.у.к., или, металлов арилы, н.у.к. | Х333 | 4.2+4.3 | 4.2,31° а) | 20 |
2005 | Магнийдифенил | Х333 | 4.2+4.3 | 4.2,31° а) | 20 |
2015 | Водорода пероксид стабилизированный | 559 | 5.1+8 | 5.1,1° а) | 20 |
2015 | Водорода пероксида, водный раствор, стабилизированный | 559 | 5.1+8 | 5.1,1° а) | 20 |
2024 | Ртути соединение, жидкое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,52° а) | 20 |
2025 | Ртути соединение, твердое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,52° а) | 20 |
2026 | Фенилртути соединение, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,33° а) | 20 |
2031 | Азотная кислота, содержащая более 70% чистой кислоты | 885 | 8 | 8,2° а) 1. | 20 |
2032 | Азотная кислота красная дымящая | 856 | 8+05+6.1 | 8,2° а) 2. | 20 |
2059 | Нитроцеллюлозы раствор, легковоспл. | 33 | 3 | 3,4° а) | 20 |
2189 | Дихлорсилан | 263 | 6.1+05+8 | 2,2° TFC | 20 |
2191 | Сульфурилфторид | 26 | 6.1 | 2,2° Т | 20 |
2197 | Водород йодистый безводный | 268 | 6.1+8 | 2,2° ТС | 20 |
2204 | Карбонилсульфид | 263 | 6.1+3 | 2,2° TF | 20 |
2232 | Хлорацетальдегид | 66 | 6.1 | 6.1,17° а) | 20 |
2240 | Хромсерная кислота | 88 | 8 | 8,1° а) | 20 |
2257 | Калий | Х423 | 4.3 | 4.3,11° а) | 20 |
2295 | Метилхлорацетат | 663 | 6.1+3 | 6.1,16° а) | 20 |
2315 | Полихлордифенилы | 90 | 9 | 9,2° b) | 0 |
2317 | Натрия купроцианида раствор | 66 | 6.1 | 6.1, 41° а) | 20 |
2334 | Аллиамин | 663 | 6.1+3 | 6.1,7° а)2. | 20 |
2336 | Аллилформиат | 336 | 3+6.1 | 3,17° а) | 20 |
2337 | Фенилмеркаптан | 663 | 6.1+3 | 6.1,20° а) | 20 |
2356 | 2-Хлорпропан | 33 | 3 | 3,2° а) | 20 |
2363 | Этилмеркаптан | 33 | 3+6.1 | 3,2° а) | 20 |
2371 | Изопентены | 33 | 3 | 3,1° а) | 20 |
2382 | Диметилгидразин симметричный | 663 | 6.1+3 | 6.1,7° а) 2. | 20 |
2389 | Фуран | 33 | 3 | 3,1° а) | 20 |
2417 | Карбонилфторид сжатый | 268 | 6.1+8 | 2,1° ТС | 20 |
2420 | Гексафторацетон | 268 | 6.1+8 | 2,2° ТС | 20 |
2430 | Алкилфенолы, твердые, н.у.к. | 88 | 8 | 8,39° а) | 20 |
2438 | Триметилацетилхлорид | 663 | 6.1+3+8 | 6.1,10° a) | 20 |
2444 | Ванадия тетрахлорид | Х88 | 8 | 8,12° а) | 20 |
2445 | Литийалкилы | X333 | 4.2+4.3 | 4.2,31° а) | 0 |
2451 | Азота трифторид сжатый | 265 | 6.1+05 | 2,1° ТО | 20 |
2456 | 2-Хлорпропен | 33 | 3. | 3,1° а) | 20 |
2459 | 2-Метилбутен-1 | 33 | 3 | 3,1° a) | 20 |
2477 | Метилизотиоцианат | 663 | 6.1+3 | 6.1,20° а) | 20 |
2482 | н-Пропилизоцианат | 663 | 6.1+3 | 6.1,6° а) | 20 |
2483 | Изопропилизоцианат | 336 | 3+6.1 | 3,14° а) | 20 |
2484 | трет-Бутилизоцианат | 663 | 6.1+3 | 6.1,6° а) | 20 |
2485 | н-Бутилиэоцианат | 663 | 6.1+3 | 6.1,6° а) | 20 |
2487 | Фенилизоцианат | 663 | 6.1+3 | 6.1,18° a) | 20 |
2488 | Циклогексилизоцианат | 663 | 6.1+3 | 6.1,18° а) | 20 |
2521 | Дикетен, ингибированный | 663 | 6.1+3 | 6.1,13° а) | 20 |
2558 | Эпибромгидрин | 663 | 6.1+3 | 6.1,16° а) | 20 |
2561 | 3-Метилбутен-1 (Иэопропилэтилен) | 33 | 3 | 3,1° а) | 20 |
2570 | Кадмия соединение | 66 | 6.1 | 6.1,61° a) | 20 |
2588 | Пестицид, твердый, токсичный, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,73° а) | 20 |
2600 | Углерода монооксида и водорода смесь сжатая | 263 | 6.1+3 | 2,1° ТF | 20 |
2604 | Эфир бортрифтордиэтиловый | 883 | 8+3 | 8,33° а) | 20 |
2605 | Метокси- метилиэоцианат | 336 | 3+6.1 | 3,14° а) | 20 |
2606 | Метилортосиликат (Тетраметоксисилан) | 663 | 6.1+3 | 6.1,8° а)2. | 20 |
2628 | Калия фторацетат | 66 | 6.1 | 6.1,17° а) | 20 |
2629 | Натрия фторацетат | 66 | 6.1 | 6.1,17° а) | 20 |
2642 | Фторуксусная кислота | 66 | 6.1 | 6.1,17° а) | 20 |
2644 | Метилиодид | 60 | 6.1 | 6.1,15° а) | 20 |
2646 | Гексахлор- циклопентадиен | 66 | 6.1 | 6.1,15° а) | 20 |
2692 | Бора трибромид (борабромид) | Х88 | 8 | 8,12° а) | 20 |
2699 | Трифторуксусная кислота | 88 | 8 | 8,32° а) | 20 |
2733 | Амины или полиамины, легковоспл., коррозионные, н.у.к. | 338 | 3+8 | 3,22° а) | 20 |
2734 | Амины или полиамины, жидкие, коррозионные, легковоспл., н.у.к. | 883 | 8+3 | 8,54° а) | 20 |
2735 | Амины или полиамины, жидкие, коррозионные, н.у.к. | 88 | 8 | 8,53° а) | 20 |
2740 | н-Пропилхлорформиат | 668 | 6.1+8+3 | 6.1,28° а) | 20 |
2749 | Тетраметилсилан | 33 | 3 | 3,1° а) | 20 |
2757 | Пестицид на основе карбаматов, твердый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° а) | 20 |
2758 | Пестицид на основе карбаматов, жидкий, легковоспл., токсичный | 336 | 3+6.1 | 3,41° а) | 20 |
2759 | Мышьяксодержащий пестицид, твердый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° а) | 20 |
2760 | Мышьяксодержащий пестицид, жидкий, легковоспл., токсичный | 336 | 3+6.1 | 3,41° а) | 20 |
2761 | Хлорорганический пестицид, твердый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° а) | 20 |
2762 | Хлорорганический пестицид, жидкий, легковоспл., токсичный | 336 | 3+6.1 | 3,41° а) | 20 |
2763 | Пестицид на основе триазинов, твердый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° а) | 20 |
2764 | Пестицид на основе триазинов, жидкий, легковоспл., токсичный | 336 | 3+6.1 | 3,41° а) | 20 |
2765 | Пестицид на основе феноксисоединений, твердый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° а) | 20 |
2766 | Пестицид на основе феноксисоединений, жидкий, легковоспл., токсичный | 336 | 3+6,1 | 3,41° а) | 20 |
2767 | Пестицид на основе фенилмочевины, твердый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° а) | 20 |
2768 | Пестицид на основе фенилмочевины, жидкий, легковоспл., токсичный | 336 | 3+6.1 | 3,41° а) | 20 |
2769 | Пестицид - производный бензойной кислоты, твердый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° а) | 20 |
2770 | Пестицид - производный бензойной кислоты, жидкий, легковоспл., токсичный | 336 | 3+6.1 | 3,41° а) | 20 |
2771 | Пестицид на основе дитиокарбаматов, твердый, токсичный | 66 | 61 | 6.1,73° а) | 20 |
2772 | Пестицид на основе дитиокарбаматов, жидкий, легковоспл., токсичный | 336 | 3+6.1 | 3,41° а) | 20 |
2773 | Пестицид - производный фталимида, твердый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° а) | 20 |
2774 | Пестицид - производный фталимида, жидкий, легковоспл., токсичный | 336 | 3+6.1 | 3,41° а) | 20 |
2775 | Медьсодержащий пестицид, твердый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° а) | 20 |
2776 | Медьсодержащий пестицид, жидкий, легковоспл., токсичный | 336 | 3+6.1 | 3,41° а) | 20 |
2777 | Ртутьсодержащий пестицид, твердый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° а) | 20 |
2778 | Ртутьсодержащий пестицид, жидкий, воспламеняющийся, токсичный | 336 | 3+6.1 | 3,41° а) | 20 |
2779 | Пестицид - производный нитрофенола, твердый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° а) | 20 |
2780 | Пестицид - производный нитрофенола, жидкий, легковоспл., токсичный | 336 | 3+6.1 | 3,41° а) | 20 |
2781 | Пестицид - производный дипиридила, твердый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° а) | 20 |
2782 | Пестицид - производный дипиридила, жидкий, легковоспл., токсичный | 336 | 3+6.1 | 3,41° а) | 20 |
2783 | Фосфорорганический пестицид, твердый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° а) | 70 |
2784 | Фосфорорганический пестицид, жидкий, легковоспл., токсичный | 336 | 3+6.1 | 3,41° а) | 20 |
2786 | Оловоорганический пестицид, твердый, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,73° а) | 20 |
2787 | Оловоорганический пестицид, жидкий, легковоспл., токсичный | 336 | 3+6.1 | 3,41° а) | 20 |
2788 | Оловоорганическое соединение, жидкое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,32° а) | 20 |
2801 | Краситель или полупродукт синтеза красителей, жидкий, коррозионный, н.у.к. | 88 | 8 | 8,66° а) | 20 |
2810 | Токсичная жидкость, органическая, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,25° а) | 20 |
2811 | Токсичное вещество, органическое, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,25° а) | 20 |
2845 | Пирофорная жидкость, органическая, н.у.к. | 333 | 4.2 | 4.2,6° а) | 0 |
2870 | Алюминия боргидрид | X333 | 4.2+4.3 | 4.2,17° а) | 0 |
2870 | Алюминия боргидрид в устройствах | X333 | 4.2+4.3 | 4.2,17° а) | 0 |
2879 | Селеноксихлорид | Х886 | 8+6.1 | 8,12° а) | 20 |
2901 | Брома хлорид | 265 | 6.1+05+8 | 2,2° ТОС | 20 |
2902 | Пестицид жидкий токсичный, н.у.к. | 66 | 6.1 | 6.1,71° а) | 20 |
2903 | Пестицид жидкий токсичный, легковоспл., н.у.к. | 663 | 6.1+3 | 6.1,72° а) | 20 |
2920 | Коррозионная жидкость, легковоспл., н.у.к. | 883 | 8+3 | 8,68° а) | 20 |
2921 | Коррозионное твердое вещество, легковоспл., н.у.к. | 884 | 8+4.1 | 8,67° а) | 20 |
2922 | Коррозионная ж/tdtd4.31580идкость токсичная, н.у.к. | 886 | 8+6.1 | 8,76° а) | 20 |
2923 | Коррозионное твердое вещество, токсичное н.у.к. | 886 | 8+6.1 | 8,75° а) | 20 |
2924 | Легковоспл. жидкость, коррозионная н.у.к. | 338 | 3+8 | 3,26° а) | 20 |
2927 | Токсичная жидкость, коррозионная, органическая, н.у.к. | 668 | 6.1+8 | 6.1,27° а) | 20 |
2928 | Токсичное твердое вещество, коррозионное, органическое, н.у.к. | 668 | 6.1+8 | 6.1,27° а) | 20 |
2929 | Токсичная жидкость, легковоспл., органическая, н.у.к. | 663 | 6.1+3 | 6.1,9° а) | 20 |
2929 | Токсичная жидкость, легковоспл., органическая, н.у.к. | 663 | 6.1+3 | 6.1,26° а)1. | 20 |
2930 | Токсичное твердое вещество, легковоспл., органическое, н.у.к. | 664 | 6.1+4.1 | 6.1,26° а)2. | 20 |
2965 | Эфир бортрифтордиметиловый | 382 | 4.3+3+8 | 4.3,2° а) | 0 |
2966 | Тиогликоль | 60 | 6.1 | 6.1,21° b) | 20 |
2968 | Манеб стабилизированный | 423 | 4.3 | 4.3,20° c) | 0 |
2968 | Манеба препарат стабилизированный | 423 | 4.3 | 4.3,20° с) | 0 |
2983 | Этилена оксида и пропилена оксида смесь | 336 | 3+6.1 | 3,17° а) | 20 |
2988 | Хлорсиланы, реагирующие с водой, легковоспл., коррозионные, н.у.к. | Х338 | 4.3+3+8 | 4.3,1° а) | 0 |
2991 | Пестицид на основе карбаматов, жидкий, токсичный, легковоспл. | 663 | 6.1+3 | 6.1,72° а) | 20 |
2992 | Пестицид на основе карбаматов, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71° а) | 20 |
2993 | Мышьяксодержащий пестицид, жидкий, токсичный, легковоспл. | 663 | 6.1+3 | 6.1,72° а) | 20 |
2994 | Мышьяксодержащий пестицид, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71° а) | 20 |
2995 | Хлорорганический пестицид, жидкий, токсичный, легковоспл. | 663 | 6.1+3 | 6.1,72° а) | 20 |
2996 | Хлорорганический пестицид, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71° а) | 20 |
2997 | Пестицид на основе триазинов, жидкий, токсичный, легковоспл. | 663 | 6.1+3 | 6.1,72° а) | 20 |
2998 | Пестицид на основе триазинов, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71° а) | 20 |
2999 | Пестицид на основе феноксисоединений, жидкий, токсичный, легковоспл. | 663 | 6,1+3 | 6.1,72° а) | 20 |
3000 | Пестицид на основе фепоксисоединений, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71° а) | 20 |
3001 | Пестицид на основе фенилмочевины, жидкий, токсичный, легковоспл. | 663 | 6.1+3 | 6.1,72° а) | 20 |
3002 | Пестицид на основе фенилмочевины, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71° а) | 20 |
3003 | Пестицид - производный бензойной кислоты, жидкий, токсичный, легковоспл. | 663 | 6.1+3 | 6.1,72° а) | 20 |
3004 | Пестицид - производный бензойной кислоты, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71° а) | 20 |
3005 | Пестицид на основе дитиокарбаматов, жидкий, токсичный, легковоспл. | 663 | 6.1+3 | 6.1,72° а) | 20 |
3006 | Пестицид на основе дитиокарбаматов, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71° а) | 20 |
3007 | Пестицид - производный фталимида, жидкий, токсичный легковоспл. | 663 | 6.1+3 | 6.1,72° а) | 20 |
3008 | Пестицид - производный фталимида, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71° а) | 20 |
3009 | Медьсодержащий пестицид, жидкий, токсичный легковоспл. | 663 | 6.1+3 | 6.1,72° а) | 20 |
3010 | Медьсодержащий пестицид, жидкий, токсичный | 66 | 6.1 | 6.1,71° а) | 20 |
3011 | Ртутьсодержащий пестицид, жидкий, токсичный легковоспл. | 663 | 61+3 | 6.1,72° а) | 20 |
