Стоимость доставки товаров из Китая в порты Дальнего Востока
В таблице ниже — цена морской перевозки 20 и 40-футового контейнера из Китая в порты Дальнего Востока. Транзитное время — 5 — 10 дней.
| Порт погрузки | Цена перевозки контейнера 20’ST, $ | Цена перевозки контейнера 40’ST, $ |
|---|
| Shanghai | 1900 | 2850 |
| Ningbo | 2000 | 2950 |
| Qingdao | 2000 | 2950 |
| Xingang (Tianjin) | 2000 | 2950 |
| Dalian | 2000 | 2950 |
| Nansha | 2200 | 3250 |
| Xiamen | 2200 | 3250 |
- Цены обновлены в I квартале 2026 года. Точную стоимость услуг уточняйте у менеджеров компании.
Стоимость доставки контейнера из Китая в Москву
Контейнеры доставляются морем до Владивостока, где их перегружают на ЖД транспорт и отправляют в Москву.
| Порт погрузки | Цена перевозки контейнера 20’ST, $ | Цена перевозки контейнера 40’ST, $ |
|---|
| Shanghai | 4286 | 6683 |
| Ningbo | 4386 | 6783 |
| Qingdao | 4386 | 6783 |
| Xingang (Tianjin) | 4386 | 6783 |
| Dalian | 4386 | 6783 |
| Nansha | 4586 | 7083 |
| Xiamen | 4586 | 7083 |
- Цены обновлены в I квартале 2026 года. Точную стоимость услуг уточняйте у менеджеров компании.
Цена доставки сборных грузов морем из Китая в Москву
Сборные партии доставляют морем до Владивостока, Новороссийска или Санкт-Петербурга, где их перегружают на наземный транспорт и отправляют в Москву. Приводим цену транспортировки 1 кг груза в сборном контейнере с перевалкой в порту Владивостока. Суда выходят из Шанхая, Нинбо, Шэньчжэня (Яньтяня), Циндао, Ляньюньгана, Сингана, Гонконга.
| Порт отправления | Базовая цена доставки морем из Китая 1 кг, $ | Цена 1 кг при 1,1-5 м³ и 500-2500 кг, $ | Цена 1 кг при 5,1 м³-9 м³ и 2501-4500 кг, $ | Цена 1 кг при 9,1 м³-15,5 м³ и 4501-8000 кг, $ |
|---|
| Шанхай/Нинбо | 100 | 65 | 65 | 65 |
| Шэньчжэнь (Яньтянь) | 110 | 75 | 75 | 70 |
| Циндао/Ляньюньган | 100 | 70 | 70 | 70 |
| Синган | 100 | 70 | 70 | 70 |
| Гонконг | 110 | 85 | 85 | 85 |
- Цены обновлены в I квартале 2026 года. Точную стоимость услуг уточняйте у менеджеров компании.
Тарифы на морские перевозки из Китая в Новороссийск
Транзитное время — 40 — 55 дней. Ожидание судна под швартовку на рейде — до 3 суток, разгрузка судна — 2 — 3 дня. Публикуем стоимость доставки морем из Китая в Новороссийск в январе 2026 года.
| Порт погрузки | Цена перевозки контейнера 20’ST, $ | Цена перевозки контейнера 40’ST, $ | Время транзита порт-порт, дни |
|---|
| Tianjin (Xingang) | 4300 | 5200 | 45-50 |
| Qingdao | 3300 | 4900 | 40-45 |
| Shanghai | 3300 | 4900 | 45-50 |
| Ningbo | 3300 | 4900 | 40-45 |
| Xiamen | 4600 | 6700 | 45-55 |
| Nansha (Guangzhou) | 3300 | 4900 | 37-45 |
- Цены обновлены в I квартале 2026 года. Точную стоимость услуг уточняйте у менеджеров компании.
Цена морской доставки из Китая в Санкт-Петербург
Приводим стоимость транспортировки контейнера из КНР в морской порт Санкт-Петербурга. Транзитный срок — 55 — 60 дней.
| Порт отправления | Цена перевозки контейнера 20’ST, $ | Цена перевозки контейнера 40’ST, $ | Время транзита порт-порт, дни |
|---|
| Tianjin (Xingang) | 4700 | 6600 | 45-50 |
| Qingdao | 4100 | 6100 | 40-45 |
| Shanghai | 4100 | 6100 | 40-45 |
| Ningbo | 4100 | 6100 | 40-45 |
| Xiamen | 4800 | 7100 | 45-55 |
| Nansha (Guangzhou) | 4100 | 6100 | 37-45 |
- Цены обновлены в I квартале 2026 года. Точную стоимость услуг уточняйте у менеджеров компании.