Из городов отправки центральной и восточной Польши (с почтовыми индексами, на: 0,1,2,3,9)
| 1 ЕР | 2 ЕР | 3 ЕР | 4 ЕР | 5 ЕР | Расписание |
|---|
| Москва, МО, Калуга, Смоленск | 240€ | 333€ | 426€ | 519€ | 592€ | Пятница, Суббота |
| СВХ Краснознаменск (ЦЭД МОТ) СВХ Ярцево (ЦЭД Смоленск) | 240€ | 333€ | 426€ | 519€ | 592€ | Пятница, Суббота |
| Санкт-Петербург | 293€ | 421€ | 562€ | 619€ | 712€ | Пятница, Суббота |
| Нижний Новгород | 300€ | 421€ | 562€ | 669€ | 792€ | Пятница, Суббота |
| Воронеж | 300€ | 421€ | 562€ | 589€ | 692€ | Пятница, Суббота |
| Волгоград | 307€ | 446€ | 602€ | 699€ | 792€ | Четверг, Пятница |
| Краснодар, Ростов-на-Дону | 307€ | 456€ | 622€ | 819€ | 942€ | Четверг, Пятница |
| Казань, Набережные Челны | 307€ | 446€ | 602€ | 769€ | 942€ | Пятница, Суббота |
| Самара, Тольятти | 307€ | 446€ | 602€ | 689€ | 792€ | Пятница, Суббота |
| Пермь, Ижевск, Уфа | 307€ | 466€ | 622€ | 769€ | 892€ | Четверг, Пятница |
| Екатеринбург | 336€ | 481€ | 652€ | 819€ | 942€ | Четверг, Пятница |
| Омск, Тюмень, Магнитогорск, Челябинск | 343€ | 506€ | 682€ | 869€ | 1020€ | Четверг, Пятница |
| Новосибирск | 357€ | 556€ | 762€ | 969€ | 1090€ | Четверг, Пятница |
| Красноярск | 400€ | 581€ | 802€ | 1020€ | 1140€ | Четверг, Пятница |
- ¹ Тариф включает расходы по доставке груза до двери Клиента (в случае таможенного оформления Transportir в Смоленске).
- ² TLP = TRANSPORTIR Limited Polska spz.o.oб, главный таможенный склад консолидации партнера в Евросоюзе (г. Блонь, Польша).
- ³ Цены на сайте не являются офертой. Точную стоимость услуг уточняйте у менеджеров компании.
Из городов отправки центральной и восточной Польши (с почтовыми индексами, на: 0,1,2,3,9)
| 1 ЕР | 2 ЕР | 3 ЕР | 4 ЕР | 5 ЕР | Расписание |
|---|
| Москва, МО, Калуга, Смоленск | 290€ | 363€ | 426€ | 519€ | 592€ | Понедельник, Вторник |
| СВХ Краснознаменск (ЦЭД МОТ) СВХ Ярцево (ЦЭД Смоленск) | 240€ | 313€ | 376€ | 469€ | 462€ | Понедельник, Вторник |
| Санкт-Петербург | 340€ | 383€ | 456€ | 509€ | 592€ | Вторник, Среда |
| Нижний Новгород | 340€ | 403€ | 476€ | 539€ | 612€ | Вторник, Среда |
| Воронеж | 350€ | 413€ | 476€ | 559€ | 642€ | Среда, Четверг |
| Волгоград | 440€ | 563€ | 626€ | 699€ | 782€ | Среда, Четверг |
| Краснодар, Ростов-на-Дону | 440€ | 563€ | 626€ | 699€ | 782€ | Четверг, Пятница |
| Казань, Набережные Челны | 400€ | 493€ | 546€ | 629€ | 712€ | Среда, Четверг |
| Самара, Тольятти | 400€ | 493€ | 546€ | 629€ | 712€ | Четверг, Пятница |
| Пермь, Ижевск, Уфа | 390€ | 463€ | 526€ | 639€ | 742€ | 8 - 10 дней |
| Екатеринбург | 390€ | 463€ | 526€ | 639€ | 742€ | 10-12 дней |
| Омск, Тюмень, Магнитогорск, Челябинск | 440€ | 563€ | 626€ | 739€ | 862€ | 12- 14 дней |
| Новосибирск | 390€ | 533€ | 726€ | 889€ | 1010€ | 14 дней |
| Красноярск | 440€ | 563€ | 776€ | 939€ | 1110€ | 14 дней |
Из городов отправки западной Польши (с почтовыми индексами, на: 4,5,6,7,8)
| 1 ЕР | 2 ЕР | 3 ЕР | 4 ЕР | 5 ЕР | Расписание |
|---|
| Москва, МО, Калуга, Смоленск | 264€ | 366€ | 469€ | 571€ | 651€ | Пятница, Суббота |
| СВХ Краснознаменск (ЦЭД МОТ) СВХ Ярцево (ЦЭД Смоленск) | 264€ | 366€ | 469€ | 571€ | 651€ | Пятница, Суббота |
| Санкт-Петербург | 322€ | 463€ | 618€ | 681€ | 783€ | Пятница, Суббота |
| Нижний Новгород | 330€ | 463€ | 618€ | 736€ | 871€ | Пятница, Суббота |
| Воронеж | 330€ | 463€ | 618€ | 648€ | 761€ | Пятница, Суббота |
| Волгоград | 338€ | 491€ | 662€ | 769€ | 871€ | Четверг, Пятница |
| Краснодар, Ростов-на-Дону | 338€ | 502€ | 684€ | 901€ | 1040€ | Четверг, Пятница |
| Казань, Набережные Челны | 338€ | 491€ | 662€ | 846€ | 1040€ | Пятница, Суббота |
| Самара, Тольятти | 338€ | 491€ | 662€ | 758€ | 871€ | Пятница, Суббота |
| Пермь, Ижевск, Уфа | 338€ | 513€ | 684€ | 846€ | 981€ | Четверг, Пятница |
| Екатеринбург | 370€ | 529€ | 717€ | 901€ | 1040€ | Четверг, Пятница |
| Омск, Тюмень, Магнитогорск, Челябинск | 377€ | 557€ | 750€ | 956€ | 1120€ | Четверг, Пятница |
| Новосибирск | 393€ | 612€ | 838€ | 1070€ | 1200€ | Четверг, Пятница |
| Красноярск | 440€ | 639€ | 882€ | 1120€ | 1260€ | Четверг, Пятница |
- ¹ Тариф включает расходы по доставке груза до двери Клиента (в случае таможенного оформления Transportir в Смоленске).
- ² TLP = TRANSPORTIR Limited Polska spz.o.oб, главный таможенный склад консолидации партнера в Евросоюзе (г. Блонь, Польша).
- ³ Цены на сайте не являются офертой. Точную стоимость услуг уточняйте у менеджеров компании.
Из городов отправки западной Польши (с почтовыми индексами, на: 4,5,6,7,8)
| 1 ЕР | 2 ЕР | 3 ЕР | 4 ЕР | 5 ЕР | Расписание |
|---|
| Москва, МО, Калуга, Смоленск | 319€ | 399€ | 469€ | 571€ | 651€ | Понедельник, Вторник |
| СВХ Краснознаменск (ЦЭД МОТ) СВХ Ярцево (ЦЭД Смоленск) | 264€ | 344€ | 414€ | 516€ | 508€ | Понедельник, Вторник |
| Санкт-Петербург | 374€ | 421€ | 502€ | 560€ | 651€ | Вторник, Среда |
| Нижний Новгород | 374€ | 443€ | 524€ | 593€ | 673€ | Вторник, Среда |
| Воронеж | 385€ | 454€ | 524€ | 615€ | 706€ | Среда, Четверг |
| Волгоград | 484€ | 619€ | 689€ | 769€ | 860€ | Среда, Четверг |
| Краснодар, Ростов-на-Дону | 484€ | 619€ | 689€ | 769€ | 860€ | Четверг, Пятница |
| Казань, Набережные Челны | 440€ | 542€ | 601€ | 692€ | 783€ | Среда, Четверг |
| Самара, Тольятти | 440€ | 542€ | 601€ | 692€ | 783€ | Четверг, Пятница |
| Пермь, Ижевск, Уфа | 429€ | 509€ | 579€ | 703€ | 816€ | 8 - 10 дней |
| Екатеринбург | 429€ | 509€ | 579€ | 703€ | 816€ | 10-12 дней |
| Омск, Тюмень, Магнитогорск, Челябинск | 484€ | 619€ | 689€ | 813€ | 948€ | 12- 14 дней |
| Новосибирск | 429€ | 586€ | 799€ | 978€ | 1110€ | 14 дней |
| Красноярск | 484€ | 619€ | 854€ | 1030€ | 1220€ | 14 дней |