В дополнение к нашим регулярным направлениям Transportir предлагает маршрут из Объединённых Арабских Эмиратов в Россию. Маршрут доступен для сборных (LTL), контейнерных (FCL) и автомобильных (FTL/TIR) отправок, что даёт больше гибкости.
Море + авто для контейнеров (FCL)
| Маршрут | Таможенный транзит | Ближайшее отправление |
|---|---|---|
| Порт Джебель-Али (ОАЭ) ➔ Мундра/Нава-Шева (Индия) ➔ Санкт-Петербург | 03.11.26 | |
| ОАЭ ➔ Сохар (Оман) ➔ Нава-Шева (Индия) ➔ Санкт-Петербург | ≈ 40 дней | 22.10.26 |
| ОАЭ ➔ Сохар (Оман) ➔ Нава-Шева (Индия) ➔ Владивосток | ≈ 40 дней | |
| ОАЭ ➔ Сохар (Оман) ➔ Нава-Шева (Индия) ➔ Санкт-Петербург ➔ Москва | ≈ 55 дней | |
| ОАЭ ➔ Сохар (Оман) ➔ Нава-Шева (Индия) ➔ Ашод (Израиль) | ≈ 45 дней | |
| ОАЭ ➔ Сохар (Оман) ➔ Нава-Шева (Индия) ➔ порт Эль-Дехейла (Египет) | ≈ 25 дней | |
| ОАЭ ➔ Сохар (Оман) ➔ Нава-Шева (Индия) ➔ Калининград | ≈ 55 дней | |
| ОАЭ ➔ Сохар (Оман) ➔ Нава-Шева (Индия) ➔ Мерсин (Турция) | ≈ 45 дней | |
| Нава-Шева (Индия) ➔ Санкт-Петербург | ≈ 30 дней | 05.11.26 |
| порт Джедда (Саудовская Аравия) ➔ Санкт-Петербург | ≈ 20 дней | 19.11.26 |
| порт Карачи (Пакистан) ➔ Пусан (Южная Корея) ➔ Владивосток | ≈ 35-45 дней | |
| ОАЭ ➔ Бендер-Аббас, Иран (контейнер-море) ➔ Москва (авто) | ≈ 25-35 дней | |
| ОАЭ ➔ Бендер-Аббас, Иран (паром) ➔ Москва (авто) | ≈ 25-35 дней | |
| ОАЭ ➔ Бандар-Ленге, Иран (паром) ➔ Москва (авто) | ≈ 25-35 дней | |
| ОАЭ ➔ Умм-Каср (Ирак) ➔ Россия (авто) | ≈ 35-45 дней |
Море + авто для сборных грузов
| Маршрут | Таможенный транзит | Частота отправлений |
|---|---|---|
| Порт Рашид (Дубай) ➔ Бендер-Ленге, Иран (паром) ➔ Астара (Азербайджан) ➔ Москва/Минск | ≈ 22-24 дня | 1 грузовик каждые 10–12 дней |
Авто для полных грузовиков (FTL)
| Маршрут | Таможенный транзит | Условие |
|---|---|---|
| ОАЭ ➔ Турция ➔ Грузия ➔ Москва | ≈ 18-25 дней | авто (TIR) |
| ОАЭ ➔ Турция ➔ Иран ➔ Азербайджан ➔ Москва | ≈ 30-35 дней | авто (TIR) |
| ОАЭ ➔ Турция ➔ Иран ➔ Азербайджан ➔ Санкт-Петербург | ≈ 30-35 дней | авто (TIR) |
| ОАЭ ➔ Турция ➔ Европа | ≈ 20-25 дней | автовоз |
| Европа ➔ Турция ➔ ОАЭ | ≈ 20-25 дней | автовоз |
Море + авто для контейнеров (FCL)
| Маршрут | Таможенный транзит |
|---|---|
| Санкт-Петербург ➔ Индия ➔ Сохар, Оман (море) ➔ ОАЭ (авто) | ≈ 55 дней |
| Санкт-Петербург ➔ Мерсин, Турция (море) ➔ ОАЭ (авто) | ≈ 35-45 дней |
| Россия ➔ Иран (авто) ➔ ОАЭ (море) | ≈ 25-35 дней |
Море + авто для сборных грузов
| Маршрут | Таможенный транзит | Частота отправлений |
|---|---|---|
| Россия ➔ Иран (авто) ➔ ОАЭ (паром) | ≈ 20-35 дней | 1 грузовик каждые 10–12 дней |
Авто для полных грузовиков (FTL)
| Маршрут | Таможенный транзит |
|---|---|
| Россия ➔ Иран ➔ ОАЭ (море) | ≈ 25-35 дней |
| Россия ➔ Грузия ➔ Турция ➔ ОАЭ | ≈ 25-35 дней |
Оставьте заявку — рассчитаем оптимальный маршрут и бюджет под вашу задачу.
Получить рекомендацию по маршруту и расчет перевозки от эксперта Transportir.
Заполните форму и наш специалист перезвонит в течение 15 минут.